Room type | Number of guests | RATE OF A ROOM PER DAY, RUB WITH BREAKFAST | RATE OF A ROOM PER DAY, RUB WITHOUT BREAKFAST | Number of rooms |
№ ROOMS |
SINGLE ROOM OF THE FIRST CATEGORY (SNG) | single | 3800 | 3600 | 14 | 102,103, 107,201, 205,210, 211,214, 301,304, 305,311, 312,315 |
TWIN ROOM OF THE FIRST CATEGORY (TWIN) | single | 5000 | 4600 | 105,203, 206,207, 209,213 | |
double | 5000 | 4800 | 11 | 303,307, 308,309, 313 | |
DOUBLE ROOM OF THE FIRST CATEGORY (DBL) on demand | single | 5000 | 4600 | 5 | 104,204, 208,306 |
double | 5500 | 5000 | 310 | ||
extra bed | 1500 | ||||
DOUBLE ROOM OF THE FIRST CATEGORY (JUNIOR SUTE) с/у на два номера |
single | 6000 | 5500 | 4 | 202 |
double | 6000 | 5500 | 212 | ||
three | 7500 | 6000 | 302 | ||
extra bed | 1500 | 314 | |||
DOUBLE ROOM OF THE SECOND CATEGORY (TWIN) с/у на два номера |
single | 3600 | 3400 | 3 | 106,110 |
double | 4000 | 3800 | 109 | ||
DOUBLE ROOM OF THE SECOND CATEGORY (DBL) с/у на два номера |
three | 5500 | 5000 | 1 | 108 |
double | 4000 | 3800 |
664009 г.Иркутск, ул. Ширямова, 8 +7 3952 500 592 info@aerohotel-irk.ru
Copyright ©2017 ЗАО Управляющая компания "Инвестиционные технологии в строительстве". Все права защищены.