Категория номера | Тип размещения | Цена одного номера за сутки, руб. | Количество номеров |
Одноместный номер 1 категории | Одно место | 3500 | 14 |
Двухместный номер 1 категории (TWIN) | Одно место | 4000 | |
Два места | 4800 | 11 | |
Двухместный номер 1 категории (DBL) | Одно место | 4500 | 5 |
Два места | 5000 | ||
Доп. место | 1300 | ||
Двухместный номер 1 категории (Junior suite) | Одно место | 5 000 | 4 |
Два места | 5 500 | ||
Три места | 6 000 | ||
Двухместный номер 2 категории (TWIN) с/у на два номера |
Одно место | 3300 | 3 |
Два места | 3500 | ||
Трехместный номер 2 категории (DBL) с/у на два номера |
Три места | 5100 | 1 |
664009 г.Иркутск, ул. Ширямова, 8 +7 3952 500 592 info@aerohotel-irk.ru
Copyright ©2017 ЗАО Управляющая компания "Инвестиционные технологии в строительстве". Все права защищены.