Категория номера | Тип размещения | Цена одного номера за сутки, руб. с завтраком и учета ндс 5%, руб. | Количество номеров |
№ номера |
Одноместный номер 1 категории (SINGL) | Одно место | 4400 | 14 | 102, 103, 107, 201, 205, 210, 211, 214, 301, 304, 305, 311, 312, 315 |
Двухместный номер 1 категории (TWIN) | Одно место | 5400 | 105, 203, 206, 207, 209, 213 | |
Два места | 6000 | 11 | 303, 307, 308, 309, 313 | |
Двухместный номер 1 категории (DBL) | Одно место | 6000 | 5 | 104, 204, 208, 306 |
Два места | 6600 | 310 | ||
Доп. место | 1800 | |||
Двухместный номер 1 категории (Junior suite) | Одно место | 7000 | 4 | 202 |
Два места | 8000 | 212 | ||
Три места | 9200 | 302 | ||
Доп. место | 1800 | 314 | ||
Семейный двухкомнатный | Одно места | 4400 | ||
Два места | 5500 | 2 | 108,109 | |
Доп. место | 1800 |
664009 г.Иркутск, ул. Ширямова, 8 +7 3952 500 592 info@aerohotel-irk.ru
Copyright ©2017 ЗАО Управляющая компания "Инвестиционные технологии в строительстве". Все права защищены.